Ablaufrohre
Bitte treffen Sie eine Auswahl
2
Ergebnis Ihrer aktuellen Auswahl:
Druckversion
Rund: geschweisst – Titanzink vorbewittert |
|
| Lagerabmessungen: |
| Stärke | ø 60 | ø 80 | ø 100 | ø 120 | ||||||
| 0,7 mm | 2m | 2m | 1-3m | 2m |
| Maße: | ![]() |
| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||
| d ±1 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||
| Nenndicke s1 | Al Aluminium | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||||||||||
| Cu Kupfer | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |||||||||||
| St Stahl verzinkt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |||||||||||
| Zn Zink | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | |||||||||||
| VA Edelstahl | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Ansprechpartner



Rund: geschweisst – Titanzink vorbewittert