Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Freitag sind keine Abholungen möglich.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7813 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 160,00 € | |
| 7914 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | Rückseite Vlies Verwendung WAND |
| 7924 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 40,00 € | |
| 7930 | WU 40/183 | Stahl | 0,88 mm | Wand | 0,915 m | 2,100 m / 19 | 36,509 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 500,00 € | IA-Ware |
| 8093 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 125,00 € | |
| 8095 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 8096 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8153 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | Rückseite Vlies |
| 8155 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | beidseitig 25µm |
| 8179 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 9,800 m / 4 |
39,200 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 600,00 € | Rückseite Vlies |
| 8190 | WU 45/333 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 225,00 € | |
| 8192 | WU 45/333 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 420,00 € | Rückseite Vlies |
| 8197 | WU 45/333 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 6,340 m / 2 5,110 m / 1 |
17,790 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 200,00 € | |
| 8202 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 390,00 € | Rückseite Vlies |
| 8205 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 10,350 m / 7 | 59,771 m² | Stahl verzinkt | 800,00 € | |
| 8215 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | Alu stucco natur | 300,00 € | Alu-Stucco |
| 8226 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | Alu glatt natur | 300,00 € | |
| 8228 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8229 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 8232 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | Rückseite Vlies |
| 8233 | WU 50/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
| 8234 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8235 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 100,00 € | |
| 8237 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8239 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 9,673 m / 15 | 108,821 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1800,00 € | |
| 8240 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 9,673 m / 9 | 65,293 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1100,00 € | |
| 8241 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 9,673 m / 7 | 50,783 m² | RAL 8012 Rotbraun | 850,00 € | |
| 8242 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9002 Grauweiß | 240,00 € | |
| 8243 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 390,00 € | |
| 8245 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 225,00 € | |
| 8246 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
| 8247 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 75,00 € | |
| 8249 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | |
| 8250 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
| 8251 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 22 | 66,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 660,00 € | Rückseite Vlies |
| 8262 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 8263 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 125,00 € | |
| 8264 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
| 8266 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9007 Graualuminium | 100,00 € | |
| 8268 | WU 153/280 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,840 m | 11,000 m / 7 | 64,680 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1600,00 € | Rückseite Vlies IA-Ware |
| 8269 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | Alu glatt natur | 240,00 € | |
| 8270 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 8012 Rotbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8273 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
| 8273 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 18 | 54,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 540,00 € | Rückseite Vlies |
| 8274 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 8275 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 125,00 € | |
| 8276 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 15 | 45,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 450,00 € | |
| 8277 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 22 | 66,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 660,00 € | Rückseite Vlies |
| 8278 | WU 50/250 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 350,00 € |
Wellprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7864 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 70,00 € | Rückseite Vlies |
| 7905 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9002 Grauweiß | 90,00 € | |
| 8060 | WU 18/76 | Aluminium | 0,50 mm | Dach oder Wand | 0,991 m | 3,000 m / 45 | 133,785 m² | RAL 3009 Oxidrot | 1200,00 € | Alu-Stucco |
| 8123 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 18 | 47,790 m² | RAL 7004 Signalgrau | 540,00 € | beidseitg 25µm PVDF |
| 8156 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 50,00 € | |
| 8160 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 13 | 34,515 m² | Stahl Alu Zink | 325,00 € | |
| 8171 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 4,900 m / 9 | 39,029 m² | Alu glatt natur | 350,00 € | 3. Wahl Druckstellen Brunnenwasserschwärze |
| 8217 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | Stahl Alu Zink | 75,00 € | |
| 8224 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 425,00 € | |
| 8225 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | Alu glatt natur | 210,00 € | |
| 8227 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 6 | 19,152 m² | Stahl verzinkt | 150,00 € | |
| 8248 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 4 | 10,620 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8253 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 4 | 12,768 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | |
| 8254 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 7 | 18,585 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | Rückseite Vlies |
| 8261 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 175,00 € | |
| 8271 | WU 55/177 | Stahl | 0,88 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 14 | 37,170 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 350,00 € |








