Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
_____________________________________________________________________________________
2. Wahl auf Wunschlänge erhalten Sie nur über unseren Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung und Bedarfsermittlung.
_____________________________________________________________________________________
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 # Aktion | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | unterschiedliche Chargen 3. Wahl |
# 7574 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
# 7596 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 2,560 m / 1 2,540 m / 1 2,500 m / 4 2,480 m / 1 2,450 m / 1 2,430 m / 1 2,400 m / 8 2,240 m / 4 2,100 m / 1 2,040 m / 1 1,660 m / 1 470 m / 8 |
66,240 m² | RAL 9007 Graualuminium | 600,00 € | |
# 7597 | WU 50/250 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Alu glatt natur | 150,00 € | |
6650 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 16 | 57,780 m² | RAL 9002 Grauweiß | 600,00 € | DU/RSL |
6654 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6655 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
6656 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6657 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
6658 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
6659 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6661 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6663 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6664 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
6665 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6666 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6667 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6668 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6669 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6670 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
6671 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
6673 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
6674 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
6675 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6676 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
7357 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 14 | 154,560 m² | Stahl Alu Zink | 2000,00 € | Rückseite Vlies |
7358 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 18 | 198,720 m² | Stahl Alu Zink | 3000,00 € | Rückseite Vlies |
7359 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 16 | 176,640 m² | Stahl Alu Zink | 2500,00 € | Rückseite Vlies |
7360 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 11 | 109,148 m² | Stahl Alu Zink | 1800,00 € | Rückseite Vlies |
7361 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 10 | 99,225 m² | Stahl Alu Zink | 1500,00 € | Rückseite Vlies |
7362 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 16 | 158,760 m² | Stahl Alu Zink | 2400,00 € | Rückseite Vlies |
7363 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 16 | 158,760 m² | Stahl Alu Zink | 2400,00 € | Rückseite Vlies |
7364 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 7 | 77,280 m² | Stahl Alu Zink | 1200,00 € | Rückseite Vlies |
7524 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 9 | 106,988 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
7525 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 7 | 83,213 m² | RAL 9002 Grauweiß | 850,00 € | DU/RSL |
7539 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 4 | 47,550 m² | RAL 9002 Grauweiß | 500,00 € | DU/RSL |
7540 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 4 | 47,550 m² | RAL 9002 Grauweiß | 500,00 € | DU/RSL |
7541 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 5 | 47,550 m² | RAL 9002 Grauweiß | 500,00 € | DU/RSL |
7542 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 17,300 m / 11 | 142,725 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
7543 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 5 | 56,625 m² | RAL 9002 Grauweiß | 600,00 € | DU/RSL |
7544 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 2,300 m / 11 | 18,975 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | DU/RSL |
7545 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,500 m / 11 | 37,125 m² | RAL 9002 Grauweiß | 400,00 € | DU/RSL |
7546 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,000 m / 11 | 99,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
7547 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
7548 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
7549 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 9 | 106,988 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
7550 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 9 | 106,988 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
7551 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
7552 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
7553 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,150 m / 9 | 88,763 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | DU/RSL |
7571 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 19,700 m / 6 | 109,926 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1400,00 € | |
7609 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,960 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
7637 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 350,00 € | |
7639 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 12 | 37,260 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
7641 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9007 Graualuminium | 225,00 € | |
7643 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 325,00 € | |
7644 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 13 | 35,685 m² | RAL 9007 Graualuminium | 325,00 € | |
7645 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 16 | 43,920 m² | RAL 9002 Grauweiß | 400,00 € | |
7646 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9007 Graualuminium | 125,00 € | |
7647 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
7648 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
7651 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 6011 Resedagrün | 125,00 € | |
7653 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 200,00 € | |
7655 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
7656 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Alu stucco natur | 120,00 € | Alu-Stucco |
7658 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 450,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
7660 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
7661 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 180,00 € | Rückseite Vlies |
7664 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 200,00 € | |
7665 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 75,00 € | |
7669 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 9010 Reinweiß | 75,00 € | |
7673 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 1019 Graubeige | 75,00 € | |
7675 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 17 | 52,785 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 340,00 € | unterschiedliche Chargen |
7678 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7679 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 3000 Feuerrot | 100,00 € | |
7682 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 175,00 € | |
7685 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | 750,00 € | 3. Wahl unsortiert unterschiedliche RAL Alu + Stahl | |
7689 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 175,00 € | |
7690 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 330,00 € |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 7424 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | 3. Wahl |
# 7554 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 13 | 41,496 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 350,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
# 7561 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 11 | 29,205 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
# 7604 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
# 7622 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
7512 | WU 27/111 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | Stahl verzinkt | 175,00 € | |
7555 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | Stahl verzinkt | 275,00 € | |
7616 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 4 | 12,768 m² | Alu glatt natur | 120,00 € | |
7618 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | Alu stucco natur | 210,00 € | Alu-Stucco |
7619 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 8 | 21,240 m² | Stahl Alu Zink | 200,00 € | |
7636 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,750 m / 2 2,610 m / 4 |
16,960 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 325,00 € | |
7657 | WU 27/111 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | Stahl verzinkt | 350,00 € | |
7662 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,060 m / 5 | 16,279 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € |