2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse, Telefonnummer und Paket Nummer per Email an
Reservierungen und telefonische Bestellungen sind NICHT möglich.
Die Ware ist sofort bei Abholung bezüglich Profil, Länge und Stückzahl auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Denken Sie bei Ihrer Bestellung an Befestigungsmittel wie Schrauben und Kalotten.
Änderungen bei Abholung sind abwicklungstechnisch nicht möglich.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:30 und 12:45-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6357 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1500,00 € | |
# 6897 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | |
# 6989 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 70,00 € | Rückseite Vlies |
# 6990 | WU 50/250 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 24 | 72,000 m² | Alu stucco natur | 590,00 € | Alu-Stucco |
# 7135 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 80,00 € | |
# 7166 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | Rückseite Vlies |
# 7168 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9010 Reinweiß | 100,00 € | |
# 7233 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | Rückseite Vlies |
6648 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1250,00 € | DU/RSL |
6649 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6650 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6652 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6653 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
6654 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6655 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6656 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6657 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6658 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6659 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6661 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6663 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6664 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6665 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6666 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6667 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6668 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6669 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6670 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6671 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6673 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6674 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6675 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6676 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
7215 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | unterschiedliche Chargen |
7239 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | unterschiedliche Chargen |
7250 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | Stahl Alu Zink | 325,00 € | |
7256 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | unterschiedliche Chargen |
7259 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | unterschiedliche Chargen |
7260 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1500,00 € | 3.Wahl unterschiedliche Chargen |
7263 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 17 | 52,785 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 425,00 € | |
7267 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 43 | 133,515 m² | RAL 9002 Grauweiß | 700,00 € | unterschiedliche Chargen |
7269 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | unterschiedliche Chargen |
7271 | WU 40/183 | Aluminium | 0,80 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 26 | 71,370 m² | RAL 7021 Schwarzgrau | 780,00 € | |
7275 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 425,00 € | |
7281 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 300,00 € | |
7319 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | Alu glatt natur | 180,00 € | |
7320 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 17 | 52,785 m² | Stahl verzinkt | 425,00 € | |
7328 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 6011 Resedagrün | 225,00 € | |
7329 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 210,00 € | Rückseite Vlies |
7333 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9007 Graualuminium | 100,00 € | |
7337 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | |
7346 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | Stahl Alu Zink | 225,00 € | |
7349 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 3016 Korallenrot | 120,00 € | Rückseite Vlies |
7357 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 14 | 154,560 m² | Stahl Alu Zink | 2900,00 € | Rückseite Vlies |
7358 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 18 | 198,720 m² | Stahl Alu Zink | 4000,00 € | Rückseite Vlies |
7359 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 16 | 176,640 m² | Stahl Alu Zink | 3600,00 € | Rückseite Vlies |
7360 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 11 | 109,148 m² | Stahl Alu Zink | 2200,00 € | Rückseite Vlies |
7361 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 10 | 99,225 m² | Stahl Alu Zink | 2000,00 € | Rückseite Vlies |
7362 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 16 | 158,760 m² | Stahl Alu Zink | 3200,00 € | Rückseite Vlies |
7363 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 16 12,230 m / 1 |
167,933 m² | Stahl Alu Zink | 3400,00 € | Rückseite Vlies |
7364 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 7 | 77,280 m² | Stahl Alu Zink | 1600,00 € | Rückseite Vlies |
7371 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | |
7372 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
7376 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 1014 Elfenbein | 200,00 € | |
7377 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9010 Reinweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
7379 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 9002 Grauweiß | 300,00 € | Rückseite Vlies |
7380 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7384 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | unterschiedliche Chargen |
7385 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | unterschiedliche Chargen |
7387 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 33 | 102,465 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 700,00 € | |
7400 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 6,530 m / 6 | 32,911 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 450,00 € | |
7402 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 225,00 € | |
7411 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 125,00 € | |
7416 | WU 50/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl verzinkt | 125,00 € | |
7417 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 22 | 68,310 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 400,00 € | gemischt unterschiedliche Chargen |
7419 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 180,00 € | Rückseite Vlies |
7420 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 210,00 € | Rückseite Vlies |
7426 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 250,00 € | |
7427 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
7428 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 180,00 € | Rückseite Vlies |
7431 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | |
7432 | WU 40/183 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 9 | 24,705 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
7433 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 360,00 € | Rückseite Vlies |
7435 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | RAL 9002 Grauweiß | 240,00 € | Rückseite Vlies |
7439 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 210,00 € | Rückseite Vlies |
7442 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 9007 Graualuminium | 250,00 € | |
7445 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
7446 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
7447 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 3000 Feuerrot | 125,00 € | |
7448 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
7449 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
7452 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 75,00 € | |
7457 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 240,00 € | Rückseite Vlies |
7458 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | |
7459 | WU 50/250 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 3009 Oxidrot | 150,00 € | |
7460 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 510,00 € | Rückseite Vlies |
7461 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
7466 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 9,700 m / 10 | 97,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 900,00 € | bei 5,000 m leichter Knick |
7467 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 6,450 m / 1 5,930 m / 1 5,805 m / 1 5,590 m / 1 5,470 m / 2 5,280 m / 2 5,130 m / 2 |
57,479 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 500,00 € | |
7469 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | |
7471 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | Stahl Alu Zink | 300,00 € | Rückseite Vlies |
7472 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl verzinkt | 125,00 € | |
7473 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | Stahl Alu Zink | 240,00 € | Rückseite Vlies |
7474 | WU 45/333 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 18 | 54,000 m² | Alu stucco natur | 540,00 € | |
7475 | WU 100/275 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,825 m | 2,230 m / 9 | 16,558 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6854 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,855 m | 6,015 m / 10 5,220 m / 13 2,365 m / 9 1,485 m / 4 |
132,726 m² | RAL 9010 Reinweiß | 990,00 € | PVDF |
# 6855 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 5,660 m / 5 5,525 m / 6 5,425 m / 16 |
131,201 m² | RAL 9010 Reinweiß | 990,00 € | PVDF |
# 7117 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | Alu glatt natur | 350,00 € | |
# 7124 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 12 | 31,860 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
# 7143 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
# 7144 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
7244 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 9 | 28,728 m² | Alu glatt natur | 270,00 € | |
7246 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 14 | 37,170 m² | Alu glatt natur | 420,00 € | |
7264 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 180,00 € | |
7315 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 10 | 26,550 m² | RAL 8011 Nussbraun | 250,00 € | |
7317 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 13 | 41,496 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
7323 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,000 m / 20 | 42,560 m² | Stahl verzinkt | 375,00 € | |
7342 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 8 | 25,536 m² | RAL 1002 Sandgelb | 200,00 € | |
7343 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 4 | 12,768 m² | RAL 3000 Feuerrot | 100,00 € | |
7353 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 390,00 € | |
7389 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 4 | 10,620 m² | RAL 8012 Rotbraun | 100,00 € | |
7424 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
7425 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 4 | 12,768 m² | RAL 9007 Graualuminium | 100,00 € | |
7440 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
7441 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 16 | 48,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 480,00 € | |
7453 | WU 27/111 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 75,00 € | |
7454 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 12 | 31,860 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 360,00 € | Rückseite Vlies |
7455 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 8 | 21,240 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 240,00 € | Rückseite Vlies |
7456 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 9 | 28,728 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 270,00 € | |
7462 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 10 | 26,550 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | beidseitig 25µm |
7463 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 7 | 18,585 m² | RAL 8011 Nussbraun | 175,00 € | |
7464 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 11 | 29,205 m² | RAL 9007 Graualuminium | 275,00 € | |
7465 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 7 | 18,585 m² | RAL 9002 Grauweiß | 175,00 € | |
7470 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 2 | 5,310 m² | Stahl Alu Zink | 60,00 € |