2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse und Paket Nummer per Email an [email protected]
Bestellungen und Reservierungen telefonisch nicht möglich
Denken Sie bei Ihrer Bestellung an Befestigungsmittel wie Schrauben und Kalotten.
Änderungen bei Abholung sind abwicklungstechnisch nicht möglich.
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:00 und 13:00-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4457 | WU 205/375 | Stahl | 1,25 mm | Dach | 0,750 m | 6,000 m / 10 | 45,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 800,00 € | Rückseite Vlies |
4631 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,640 m / 9 | 132,570 m² | RAL 8012 Rotbraun | 4300,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4632 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,640 m / 8 | 117,840 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3800,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4633 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,690 m / 9 | 132,908 m² | RAL 8012 Rotbraun | 4300,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4634 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,690 m / 8 | 118,140 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3800,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4637 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 6,070 m / 6 | 27,315 m² | RAL 8012 Rotbraun | 900,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4638 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 12 | 169,470 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5500,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4639 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 12 | 169,470 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5500,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4641 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,333 m / 1 3,250 m / 2 3,224 m / 1 |
13,057 m² | RAL 1019 Graubeige | 150,00 € | |
4702 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 650,00 € | |
4706 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 600,00 € | |
4802 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 11,280 m / 11 | 115,394 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2800,00 € | |
4803 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 11,280 m / 11 | 115,394 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2800,00 € | |
4804 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 11,280 m / 11 | 115,394 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2800,00 € | |
4805 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 11,280 m / 11 | 115,394 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2800,00 € | |
4881 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
4912 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 5003 Saphirblau | 125,00 € | |
4924 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 16 | 48,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 480,00 € | Rückseite Vlies |
4926 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4927 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4928 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4929 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4930 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4931 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4932 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4933 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4934 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4935 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | |
4948 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 5,230 m / 12 | 58,367 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1000,00 € | |
4950 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 7,010 m / 19 | 133,190 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | 50my Beschichtung |
4959 | WU 153/280 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,840 m | 5,320 m / 1 | 4,469 m² | RAL 8012 Rotbraun | 100,00 € | |
4960 | WU 153/280 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,840 m | 5,320 m / 2 | 8,938 m² | RAL 8012 Rotbraun | 200,00 € | |
4961 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 9,030 mm / 19 | 171,570 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2500,00 € | Rückseite Vlies |
4962 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 9,030 m / 19 | 171,570 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 2500,00 € | Rückseite Vlies |
4969 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
4985 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
4989 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | Rückseite Vlies |
4990 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 225,00 € | |
4995 | WU 135/310 | Stahl | 1,25 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 20 | 111,600 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | |
4997 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 150,00 € | |
4998 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
4999 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
5000 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 350,00 € | |
5001 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | |
5002 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 7 | 19,215 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 175,00 € | |
5003 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 150,00 € | |
5004 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
5005 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 6011 Resedagrün | 125,00 € | |
5006 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 20 | 62,100 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 500,00 € | |
5007 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 8012 Rotbraun | 240,00 € | Rückseite Vlies |
5008 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 18 | 54,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 540,00 € | |
5009 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
5010 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 6 | 16,470 m² | RAL 9002 Grauweiß | 150,00 € | |
5012 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9002 Grauweiß | 150,00 € | Rückseite Vlies |
5013 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 1019 Graubeige | 120,00 € | Rückseite Vlies |
5014 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 26 | 78,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 650,00 € | |
5015 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 270,00 € | Rückseite Vlies |
5016 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 510,00 € | Rückseite Vlies |
5017 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 80,00 € | |
5018 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 1014 Elfenbein | 225,00 € | |
5019 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | |
5020 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 3000 Feuerrot | 175,00 € |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4544 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,495 m / 2 1,368 m / 2 1,300 m / 4 1,043 m / 2 0,939 m / 4 0,821 m / 4 |
21,335 m² | RAL 9007 Graualuminium | 415,00 € | |
4560 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,495 m / 2 1,368 m / 2 1,300 m / 4 1,043 m / 2 0,939 m / 4 0,821 m / 4 |
21,335 m² | RAL 9007 Graualuminium | 415,00 € | |
4662 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 80,00 € | Rückseite Vlies |
4671 | WU 27/111 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,450 m / 17 | 41,650 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 700,00 € | |
4791 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | Stahl verzinkt | 125,00 € | |
4848 | WU 55/177 | Stahl | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
4867 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,500 m / 2 2,100 m / 2 1,900 m / 5 1,750 m / 2 1,350 m / 2 0,970 m / 2 0,820 m / 66 0,600 m / 1 |
86,770 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 900,00 € | |
4875 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 29 | 92,568 m² | Alu glatt natur | 870,00 € | |
4954 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 4 | 10,620 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | Rückseite Vlies |
4968 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | Stahl verzinkt | 175,00 € | |
5011 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 13 | 41,496 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 390,00 € |
Kassettenprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|