2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse und Paket Nummer per Email an [email protected]
Reservierungen und telefonische Bestellungen sind NICHT möglich.
Es können keine Emailadresse mit Endung …@googlemail.com oder …@gmail.com verarbeitet werden!
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:30 und 12:45-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Aktion # | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen !!! |
6352 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6353 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6354 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6355 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6356 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6357 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6358 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6359 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 16 4,200 m / 8 |
161,460 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2200,00 € | IA-Ware |
6401 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | Alu stucco natur | 150,00 € | Alu-Stucco |
6460 | WU 50/250 | Stahl | 0,60 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 100,00 € | |
6472 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
6511 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 3 | 8,235 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | Rückseite Vlies |
6526 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 100,00 € | |
6535 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6549 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | Rückseite Vlies |
6551 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 150,00 € | |
6563 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 38 | 117,990 m² | RAL 7021 Schwarzgrau | 1140,00 € | |
6566 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 81 | 251,505 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2430,00 € | |
6582 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
6588 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
6612 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6639 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
6643 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6645 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6650 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6676 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6680 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 5,125 m / 33 | 126,844 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6687 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
6688 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 1019 Graubeige | 125,00 € | |
6691 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 250,00 € | |
6692 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 180,00 € | Rückseite Vlies |
6693 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
6694 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 8011 Nussbraun | 80,00 € | Rückseite Vlies |
6699 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 100,00 € | |
6703 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 5,355 m / 28 | 123,700 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware |
6704 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 5,355 m / 12 | 53,015 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | IA-Ware |
6705 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 9,400 m / 5 | 48,645 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1000,00 € | Rückseite Vlies mit Verödung, IA-Ware |
6706 | WU 45/333 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 1,000 m | 6,130 m / 15 5,765 m / 28 |
253,370 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 3700,00 € | Rückseite Vlies mit Verödung, IA-Ware |
6707 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 7,500 m / 6 | 37,125 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | IA-Ware |
6709 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 3016 Korallenrot | 175,00 € | |
6711 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 125,00 € | |
6712 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 180,00 € | |
6713 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6715 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
6719 | WU 45/333 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 180,00 € | |
6721 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 24 | 72,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 600,00 € | |
6724 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 180,00 € | Rückseite Vlies |
6726 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
6728 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | |
6730 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
6733 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 100,00 € | Rückseite Vlies |
6736 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9002 Grauweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
6738 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
6739 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
6745 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
6746 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 175,00 € | |
6748 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 100,00 € | Rückseite Vlies |
6750 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 5 | 47,569 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | IA-Ware DU/RSL |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6504 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 10 | 26,550 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 250,00 € | |
6610 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 20 | 60,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 600,00 € | Rückseite Vlies |
6681 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,855 m | 3,000 m / 15 | 38,475 m² | RAL 8011 Nussbraun | 375,00 € | |
6700 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 6,000 m / 6 | 38,304 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 475,00 € | |
6708 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 200,00 € | |
6710 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 7 | 18,585 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 210,00 € | Rückseite Vlies |
6725 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € |
Kassettenprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|