Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse per Email an [email protected]
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:00 und 13:00-15:00 Uhr abholen.
2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Sie wünschen eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder benötigen Profile und Kantteile auf Maß?
Diese erhalten Sie über unserem Partner:
Restposten die Sie direkt ab Werk beziehen können
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3885 | WU 162/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,550 m / 7 | 60,638 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | |
4122 | WU 135/310 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 10 | 55,800 m² | Stahl Alu Zink | 1450,00 € | Rückseite Vlies |
4124 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 8 | 44,640 m² | Stahl Alu Zink | 1200,00 € | Rückseite Vlies |
4125 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 6 | 33,480 m² | Stahl Alu Zink | 900,00 € | Rückseite Vlies |
4151 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,200 m / 4 | 13,248 m² | Eiche hell Aufpreis 45my Holzdekor | 300,00 € | |
4171 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,865 m / 7 | 78,041 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2600,00 € | IA-Ware |
4172 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,865 m / 8 | 89,190 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 3000,00 € | IA-Ware |
4173 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 8,040 m / 5 | 41,607 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 600,00 € | |
4195 | WU 135/310 | Stahl | 1,25 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 20 | 111,600 m² | Stahl Alu Zink | 3500,00 € | Rückseite Vlies |
4196 | WU 135/310 | Stahl | 1,25 mm | Dach | 0,930 m | 6,000 m / 7 | 39,060 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 1200,00 € | IA-Ware |
4197 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 6,000 m / 9 2,000 m / 4 |
62,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1400,00 € | IA-Ware |
4198 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 41 | 123,000 m² | Alu stucco natur | 1250,00 € | Alu-Stucco |
4223 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 3000 Feuerrot | 125,00 € | |
4239 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 3,750 m / 6 | 18,563 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 350,00 € | Rückseite Vlies |
4259 | WU 35/207 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
4260 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 210,00 € | |
4261 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 180,00 € | Rückseite Vlies |
4262 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 250,00 € | |
4263 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 150,00 € | 50my |
4264 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 200,00 € | |
4265 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 425,00 € | |
4267 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 6005 Moosgrün | 225,00 € |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4113 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 4 | 10,620 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | |
4183 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
4194 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,200 m / 80 | 102,144 m² | RAL 9007 Graualuminium | 2000,00 € | |
4224 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 7 | 18,585 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 175,00 € | |
4254 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 39 | 103,545 m² | Alu glatt natur | 1200,00 € | |
4256 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 12 | 38,304 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
4257 | WU 18/76 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 10 | 31,920 m² | Stahl verzinkt | 250,00 € | |
4258 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 19 | 50,445 m² | Alu glatt natur | 570,00 € | |
4266 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
4269 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | |
4270 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 14 | 44,688 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 420,00 € |
Kassettenprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|