2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse und Paket Nummer per Email an [email protected]
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:00 und 13:00-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4457 | WU 205/375 | Stahl | 1,25 mm | Dach | 0,750 m | 6,000 m / 10 | 45,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1200,00 € | Rückseite Vlies |
4529 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 2,770 m / 1 2,640 m / 1 2,470 m / 1 2,467 m / 1 2,280 m / 7 1,773 m / 1 1,700 m / 1 1,600 m / 1 1,470 m / 1 0,820 m / 1 0,770 m / 1 0,399 m / 1 |
34,839 m² | RAL 1019 Graubeige | 550,00 € | |
4631 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,640 m / 9 | 132,570 m² | RAL 8012 Rotbraun | 4300,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4632 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,640 m / 8 | 117,840 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3800,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4633 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,690 m / 9 | 132,908 m² | RAL 8012 Rotbraun | 4300,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4634 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 19,690 m / 8 | 118,140 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3800,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4635 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 11 | 155,348 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5000,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4636 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 11 | 155,348 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5000,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4637 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 6,070 m / 6 | 27,315 m² | RAL 8012 Rotbraun | 900,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4638 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 12 | 169,470 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5500,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4639 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 18,830 m / 12 | 169,470 m² | RAL 8012 Rotbraun | 5500,00 € | Seite A 25my RAL 9002 |
4640 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | Alu stucco natur | 180,00 € | Alu-Stucco |
4641 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,333 m / 1 3,250 m / 2 3,224 m / 1 |
13,057 m² | RAL 1019 Graubeige | 200,00 € | |
4666 | WU 100/275 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,825 m | 4,300 m / 7 | 24,832 m² | RAL 8012 Rotbraun | 650,00 € | Rückseite Vlies |
4667 | WU 100/275 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,825 m | 4,300 m / 12 3,600 m / 15 |
87,120 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2200,00 € | Rückseite Vlies |
4668 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 3,640 m / 12 | 32,760 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1100,00 € | |
4675 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 6,000 m / 8 | 36,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 600,00 € | 15my/RSL |
4699 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4700 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4701 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4702 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 650,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4703 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4704 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4705 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4706 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,415 m / 20 | 48,300 m² | Alu glatt natur | 625,00 € | Halle 3 Druckstelle |
4725 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | Alu stucco natur | 210,00 € | |
4745 | WU 30W/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | Alu glatt natur | 340,00 € | |
4746 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 4,600 m / 15 | 71,415 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1000,00 € | Druckstellen |
4747 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 4,040 m / 20 3,300 m / 4 2,400 m / 2 1,900 m / 6 |
100,833 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 1500,00 € | |
4751 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 13 | 40,365 m² | Alu glatt natur | 390,00 € | |
4754 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Alu glatt natur | 120,00 € | |
4755 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | Stahl verzinkt | 210,00 € | |
4757 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 225,00 € | |
4765 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | |
4770 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 15 | 41,175 m² | RAL 9002 Grauweiß | 375,00 € | |
4771 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 425,00 € | |
4773 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | Rückseite Vlies |
4774 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 14 | 43,470 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 350,00 € | |
4775 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
4776 | WU 40/183 | Stahl | 1,50 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | RAL 9002 Grauweiß | 300,00 € | |
4777 | WU 30D/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 3000,00 € | |
4778 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 3 | 8,235 m² | RAL 9002 Grauweiß | 80,00 € | |
4779 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 275,00 € | |
4780 | WU 50/250 | Stahl | 1,00 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 26 | 78,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 650,00 € | 50my |
4781 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 7 | 19,215 m² | RAL 6005 Moosgrün | 175,00 € | |
4782 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
4783 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 17 | 46,665 m² | RAL 9002 Grauweiß | 425,00 € | |
4784 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 15 | 41,175 m² | RAL 9002 Grauweiß | 375,00 € | |
4785 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9007 Graualuminium | 125,00 € |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 4,059 m / 6 | 25,913 m² | RAL 9007 Graualuminium | 500,00 € | |
4531 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,883 m / 4 | 16,526 m² | RAL 9007 Graualuminium | 325,00 € | |
4532 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,812 m / 4 | 16,224 m² | RAL 9007 Graualuminium | 325,00 € | |
4537 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,472 m / 4 | 14,777 m² | RAL 9007 Graualuminium | 290,00 € | |
4543 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,529 m / 3 2,439 m / 6 2,308 m / 2 2,264 m / 2 |
40,131 m² | RAL 9007 Graualuminium | 645,00 € | |
4544 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,495 m / 2 1,368 m / 2 1,300 m / 4 1,043 m / 2 0,939 m / 4 0,821 m / 4 |
21,335 m² | RAL 9007 Graualuminium | 415,00 € | |
4545 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 4,059 m / 6 | 25,913 m² | RAL 9007 Graualuminium | 505,00 € | |
4546 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,883 m / 4 | 16,526 m² | RAL 9007 Graualuminium | 325,00 € | |
4547 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,812 m / 4 | 16,224 m² | RAL 9007 Graualuminium | 315,00 € | |
4548 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,798 m / 4 | 16,164 m² | RAL 9007 Graualuminium | 315,00 € | |
4549 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,669 m / 4 | 15,615 m² | RAL 9007 Graualuminium | 305,00 € | |
4560 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,495 m / 2 1,368 m / 2 1,300 m / 4 1,043 m / 2 0,939 m / 4 0,821 m / 4 |
21,335 m² | RAL 9007 Graualuminium | 415,00 € | |
4662 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 90,00 € | Rückseite Vlies |
4671 | WU 27/111 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 2,450 m / 17 | 41,650 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 700,00 € | |
4693 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,700 m / 10 | 28,728 m² | RAL 9007 Graualuminium | 435,00 € | IA-Ware |
4694 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,900 m / 46 | 141,938 m² | RAL 9007 Graualuminium | 2150,00 € | IA-Ware |
4695 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,100 m / 86 | 283,662 m² | RAL 9007 Graualuminium | 4250,00 € | IA-Ware |
4696 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 4,200 m / 5 | 22,344 m² | RAL 9007 Graualuminium | 345,00 € | IA-Ware |
4708 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 4,000 m / 3 | 12,768 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
4724 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 12 | 38,304 m² | Alu glatt natur | 360,00 € | |
4752 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 17 | 54,264 m² | Stahl verzinkt | 425,00 € | |
4769 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 125,00 € | |
4772 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 17 | 54,264 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 425,00 € |
Kassettenprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|