Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Freitag sind keine Abholungen möglich.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7732 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 60,00 € | |
| 7813 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 160,00 € | |
| 7875 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 1 | 2,745 m² | RAL 9002 Grauweiß | 15,00 € | |
| 7887 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 9010 Reinweiß | 35,00 € | |
| 7901 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 6 | 16,470 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | beidseitig 25µm |
| 7914 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | Rückseite Vlies Verwendung WAND |
| 7924 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 40,00 € | |
| 7930 | WU 40/183 | Stahl | 0,88 mm | Wand | 0,915 m | 2,100 m / 37 | 71,096 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 900,00 € | IA-Ware |
| 8056 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 75,00 € | |
| 8079 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 6011 Resedagrün | 100,00 € | |
| 8093 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 125,00 € | |
| 8095 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 8096 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8104 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
| 8128 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 6005 Moosgrün | 100,00 € | |
| 8130 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9007 Graualuminium | 175,00 € | |
| 8131 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 6011 Resedagrün | 100,00 € | |
| 8135 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 1014 Elfenbein | 200,00 € | |
| 8139 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9007 Graualuminium | 175,00 € | |
| 8141 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | beidseitig 25µm |
| 8153 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | Rückseite Vlies |
| 8155 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | beidseitig 25µm |
| 8158 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8161 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8166 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 5,500 m / 20 3,300 m / 4 |
123,200 m² | RAL 8012 Rotbraun | 900,00 € | 3.Wahl Lackmangel |
| 8168 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 4,000 m / 19 | 76,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 600,00 € | 3.Wahl Lackmangel |
| 8169 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 2,586 m / 12 2,397 m / 6 |
45,414 m² | RAL 9010 Reinweiß | 450,00 € | IA Ware |
| 8170 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 6,500 m / 6 | 40,365 m² | RAL 8011 Nussbraun | 400,00 € | |
| 8173 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 7,000 m / 19 5,500 m / 5 3,000 m / 11 |
193,500 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1800,00 € | auch Teilmengen |
| 8174 | WU 35/207 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,035 m | 7,000 m / 15 | 108,675 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1400,00 € | Rückseite Vlies |
| 8179 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 9,800 m / 7 5,000 m / 3 |
83,600 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 1100,00 € | Rückseite Vlies |
| 8182 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8187 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8011 Nussbraun | 150,00 € | |
| 8188 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 100,00 € | |
| 8189 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | |
| 8190 | WU 40/183 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 225,00 € | |
| 8191 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 270,00 € | Rückseite Vlies |
| 8192 | WU 45/333 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 420,00 € | Rückseite Vlies |
| 8193 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 100,00 € | |
| 8194 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8196 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 93 | 279,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2790,00 € | Rückseite Vlies |
| 8197 | WU 45/333 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,000 m | 6,340 m / 2 5,110 m / 1 |
17,790 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 200,00 € | |
| 8200 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 300,00 € | Rückseite Vlies |
| 8202 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 390,00 € | Rückseite Vlies |
| 8205 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 10,350 m / 7 | 59,771 m² | Stahl verzinkt | 800,00 € | |
| 8206 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 175,00 € | |
| 8208 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 6005 Moosgrün | 210,00 € | Rückseite Vlies |
| 8209 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 17 | 46,665 m² | RAL 6011 Resedagrün | 425,00 € | |
| 8212 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 330,00 € | Rückseite Vlies |
| 8215 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | Alu stucco natur | 300,00 € | Alu-Stucco |
| 8216 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | Alu glatt natur | 300,00 € | |
| 8219 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 8016 Mahagonibraun | 300,00 € | Alu-Stucco |
| 8221 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9007 Graualuminium | 200,00 € | |
| 8222 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 225,00 € | |
| 8223 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 150,00 € |
Wellprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7864 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 70,00 € | Rückseite Vlies |
| 7905 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9002 Grauweiß | 90,00 € | |
| 8060 | WU 18/76 | Aluminium | 0,50 mm | Dach oder Wand | 0,991 m | 3,000 m / 45 | 133,785 m² | RAL 3009 Oxidrot | 1200,00 € | Alu-Stucco |
| 8094 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | Alu glatt natur | 180,00 € | |
| 8123 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 18 | 47,790 m² | RAL 7004 Signalgrau | 540,00 € | beidseitg 25µm PVDF |
| 8156 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 50,00 € | |
| 8160 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 13 | 34,515 m² | Stahl Alu Zink | 325,00 € | |
| 8171 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 4,900 m / 9 | 39,029 m² | Alu glatt natur | 350,00 € | 3. Wahl Druckstellen Brunnenwasserschwärze |
| 8172 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 8,000 m / 2 6,500 m / 9 |
79,268 m² | RAL 9007 Graualuminium | 850,00 € | IA Ware |
| 8175 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 275,00 € | |
| 8185 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 18 | 57,456 m² | RAL 9007 Graualuminium | 450,00 € | |
| 8217 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | Stahl Alu Zink | 75,00 € | |
| 8224 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 425,00 € |








