Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Der Werksverkauf ist wieder ab dem 27.07.2026 erreichbar
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Freitag sind keine Abholungen möglich.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8205 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 10,350 m / 7 | 59,771 m² | Stahl verzinkt | 800,00 € | |
| 8215 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | Alu stucco natur | 300,00 € | Alu-Stucco |
| 8229 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 8234 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8248 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8288 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,000 m / 22 | 181,500 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3000,00 € | |
| 8326 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | |
| 8330 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8332 | WU 162/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,000 m / 12 | 99,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1500,00 € | Rückseite Vlies |
| 8333 | WU 162/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,000 m / 14 | 115,500 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1800,00 € | Rückseite Vlies |
| 8334 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,000 m / 17 | 140,250 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2000,00 € | |
| 8337 | WU 205/375 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,750 m | 11,000 m / 21 | 173,250 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2500,00 € | |
| 8338 | WU 205/375 | Stahl | 1,50 mm | Dach | 0,750 m | 9,000 m / 8 | 54,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1200,00 € | Rückseite Vlies |
| 8340 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9001 Cremeweiß | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8350 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,380 m / 7 12,600 m / 7 5,300 m / 7 |
164,220 m² | RAL 9002 Grauweiß | 3200,00 € | IA-Ware DU-RSL |
| 8354 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 1019 Graubeige | 175,00 € | |
| 8356 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 8012 Rotbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8357 | WU 30D/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 330,00 € | |
| 8358 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 2,500 m / 32 | 82,800 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 850,00 € | |
| 8359 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 150,00 € | |
| 8361 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 26 | 78,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 780,00 € | Rückseite Vlies |
| 8362 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 6,110 m / 2 | 12,220 m² | RAL 8012 Rotbraun | 120,00 € | |
| 8363 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 8,300 m / 5 | 42,952 m² | RAL 6011 Resedagrün | 430,00 € | |
| 8365 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 6005 Moosgrün | 150,00 € | |
| 8366 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9007 Graualuminium | 100,00 € | |
| 8368 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 6011 Resedagrün | 75,00 € | |
| 8369 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 3000 Feuerrot | 330,00 € | Rückseite Vlies |
| 8370 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 8012 Rotbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8372 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 22 | 66,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 660,00 € | Rückseite Vlies |
| 8374 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 4,900 m / 1 4,700 m / 1 4,500 m / 3 4,100 m / 2 3,700 m / 3 3,400 m / 16 3,000 m / 7 |
117,800 m² | Eiche hell Aufpreis 45my Holzdekor | 1200,00 € | bei 5 Tafeln Außenkante 50mm nicht nutzbar |
Wellprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8156 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 40,00 € | Sonderpreis |
| 8160 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 13 | 34,515 m² | Stahl Alu Zink | 280,00 € | Sonderpreis |
| 8225 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | Alu glatt natur | 210,00 € | |
| 8298 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 8312 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 10 | 31,920 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
| 8351 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | RAL 6011 Resedagrün | 175,00 € | |
| 8352 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 8355 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 8011 Nussbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8364 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 16 | 48,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 480,00 € | |
| 8373 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 1,436 m / 1 1,241 m / 6 1,219 m / 18 0,541 m / 3 0,491 m / 3 |
36,091 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 360,00 € |








