Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Der Werksverkauf ist ab dem 12.01.2026 wieder geöffnet.
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Freitag sind keine Abholungen möglich.
Hochprofile können auf Wunschlänge geschnitten werden.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7574 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
| # 7637 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 350,00 € | |
| # 7643 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 325,00 € | |
| 6659 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
| 6666 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
| 6671 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
| 6673 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
| 6674 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1300,00 € | DU/RSL |
| 6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
| 7358 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 18 | 198,720 m² | Stahl Alu Zink | 3000,00 € | Rückseite Vlies |
| 7359 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 14,720 m / 14 | 154,560 m² | Stahl Alu Zink | 2250,00 € | Rückseite Vlies |
| 7360 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 11 | 109,148 m² | Stahl Alu Zink | 1800,00 € | Rückseite Vlies |
| 7361 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,230 m / 10 | 99,225 m² | Stahl Alu Zink | 1500,00 € | Rückseite Vlies |
| 7524 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 9 | 106,988 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1200,00 € | DU/RSL |
| 7525 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 7 | 83,213 m² | RAL 9002 Grauweiß | 850,00 € | DU/RSL |
| 7539 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 4 | 47,550 m² | RAL 9002 Grauweiß | 500,00 € | DU/RSL |
| 7540 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 4 | 47,550 m² | RAL 9002 Grauweiß | 500,00 € | DU/RSL |
| 7542 | WU 205/375 | Stahl | 1,13 mm | Dach | 0,750 m | 17,300 m / 11 | 142,725 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
| 7544 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 2,300 m / 11 | 18,975 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | DU/RSL |
| 7545 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,500 m / 11 | 37,125 m² | RAL 9002 Grauweiß | 400,00 € | DU/RSL |
| 7546 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,000 m / 11 | 99,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
| 7548 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
| 7549 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,850 m / 9 | 106,988 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
| 7551 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
| 7552 | WU 205/375 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,750 m | 15,100 m / 9 | 101,925 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | DU/RSL |
| 7553 | WU 205/375 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 13,150 m / 9 | 88,763 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | DU/RSL |
| 7571 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 19,700 m / 6 | 109,926 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1400,00 € | |
| 7648 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
| 7658 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 450,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
| 7660 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
| 7678 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1000,00 € | unterschiedliche Chargen |
| 7692 | WU 30D/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 77 | 239,085 m² | Alu glatt natur | 2300,00 € | |
| 7693 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Stahl verzinkt | 100,00 € | |
| 7700 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 1019 Graubeige | 150,00 € | |
| 7703 | WU 30W/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 7707 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | Stahl verzinkt | 150,00 € | |
| 7709 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 15 | 41,175 m² | Alu stucco natur | 450,00 € | Alu-Stucco |
| 7710 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | Alu stucco natur | 510,00 € | Alu-Stucco |
| 7717 | WU 50/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
| 7718 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7719 | WU 40/183 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 12 | 32,940 m² | RAL 9002 Grauweiß | 360,00 € | Rückseite Vlies |
| 7721 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 8011 Nussbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7727 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 7730 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | |
| 7732 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
| 7733 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 9 | 24,705 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
| 7746 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 9002 Grauweiß | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 7753 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 200,00 € | |
| 7771 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 32 | 99,360 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 960,00 € | Rückseite Vlies |
| 7772 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 60,00 € | beidseitig 25µm |
| 7773 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
| 7776 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
| 7778 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
| 7783 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 2,700 m / 26 1,600 m / 2 |
73,400 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 1000,00 € | IA-Ware |
| 7784 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7787 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 64 | 198,720 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | |
| 7792 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 4,000 m / 5 | 20,700 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 265,00 € | Rückseite Vlies |
| 7793 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 1014 Elfenbein | 300,00 € | |
| 7795 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7799 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 210,00 € | Rückseite Vlies |
| 7800 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 6005 Moosgrün | 270,00 € | Rückseite Vlies |
| 7801 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 125,00 € | |
| 7804 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 35 | 108,675 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 1050,00 € | Rückseite Vlies |
| 7805 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 18 | 55,890 m² | RAL 9002 Grauweiß | 540,00 € | Rückseite Vlies |
| 7806 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 330,00 € | Rückseite Vlies |
| 7807 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 6005 Moosgrün | 120,00 € | Rücksetie Vlies |
| 7809 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Stahl Alu Zink | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7811 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 6011 Resedagrün | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 7812 | WU 135/310 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,930 m | 5,028 m / 22 | 102,873 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1400,00 € | |
| 7813 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
| 7815 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 21 | 65,205 m² | RAL 9002 Grauweiß | 525,00 € | |
| 7816 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 150,00 € | |
| 7817 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
| 7818 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
| 7822 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
| 7827 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Stahl verzinkt | 100,00 € | |
| 7829 | WU 30W/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 19 | 58,995 m² | Alu glatt natur | 570,00 € | |
| 7830 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 240,00 € | RV5/8 vollflächig gelocht |
| 7831 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 3 | 8,235 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | RV5/8 vollflächig gelocht |
| 7833 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 1019 Graubeige | 240,00 € | Rückseite Vlies |
| 7834 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 1019 Graubeige | 150,00 € | |
| 7838 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 150,00 € | |
| 7841 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 22 | 66,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 660,00 € | Rückseite Vlies |
| 7843 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 23 | 71,415 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 575,00 € | |
| 7844 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 510,00 € | |
| 7848 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 25 | 77,625 m² | RAL 8011 Nussbraun | 750,00 € | Rückseite Vlies |
| 7850 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 150,00 € | |
| 7851 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 180,00 € | Rückseite Vlies |
| 7852 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 21 | 63,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 630,00 € | Rückseite Vlies |
| 7855 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 24 | 74,520 m² | RAL 9002 Grauweiß | 600,00 € | |
| 7856 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 19 | 57,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 475,00 € | |
| 7857 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | Rückseite Vlies |
| 7859 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 175,00 € | |
| 7860 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 8011 Nussbraun | 200,00 € | |
| 7861 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 325,00 € | |
| 7865 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 330,00 € | Rückseite Vlies |
| 7866 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 8012 Rotbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 7868 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 175,00 € | |
| 7870 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 8012 Rotbraun | 225,00 € | |
| 7873 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 150,00 € | |
| 7874 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 7875 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 1 | 2,745 m² | RAL 9002 Grauweiß | 25,00 € | |
| 7876 | WU 30D/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | RAL 8012 Rotbraun | 275,00 € | |
| 7877 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | beidseitig 25µm |
| 7879 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 225,00 € | |
| 7881 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9002 Grauweiß | 175,00 € | |
| 7882 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 12 | 37,260 m² | RAL 8012 Rotbraun | 360,00 € | Rückseite Vlies |
| 7883 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 4,150 m / 25 | 103,750 m² | RAL 8011 Nussbraun | 1000,00 € |
Wellprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7555 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | Stahl verzinkt | 275,00 € | |
| # 7561 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 11 | 29,205 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
| # 7622 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
| 7636 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,750 m / 2 2,610 m / 4 |
16,960 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 325,00 € | |
| 7657 | WU 27/111 | Stahl | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | Stahl verzinkt | 350,00 € | |
| 7724 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 240,00 € | Rückseite Vlies |
| 7736 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
| 7737 | WU 55/177 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 15 | 39,825 m² | RAL 7004 Signalgrau | 450,00 € | beidseitig 25µm |
| 7819 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
| 7832 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 11 | 29,205 m² | Stahl Alu Zink | 275,00 € | |
| 7842 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 10 | 26,550 m² | RAL 8011 Nussbraun | 300,00 € | Rückseite Vlies |
| 7853 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 13 | 41,496 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 325,00 € | |
| 7854 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 11 | 35,112 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 330,00 € | |
| 7858 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | Stahl verzinkt | 175,00 € | |
| 7864 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 7878 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 10 | 26,550 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 250,00 € |








