Folgende 2.Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Senden Sie Ihre Bestellung bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsadresse sowie der gewünschten Paketnummer per E-Mail an:
📧 [email protected]
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Freitag sind keine Abholungen möglich.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6649 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 30 | 108,338 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1100,00 € | DU/RSL |
| # 7658 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 450,00 € | vollflächig gelocht RV5/8 |
| # 7710 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | Alu stucco natur | 450,00 € | Alu-Stucco |
| # 7732 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 80,00 € | |
| 7813 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
| 7827 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | Stahl verzinkt | 100,00 € | |
| 7829 | WU 30W/207 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 19 | 58,995 m² | Alu glatt natur | 570,00 € | |
| 7830 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 240,00 € | RV5/8 vollflächig gelocht |
| 7831 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 3 | 8,235 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | RV5/8 vollflächig gelocht |
| 7833 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 1019 Graubeige | 240,00 € | Rückseite Vlies |
| 7852 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 21 | 63,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 630,00 € | Rückseite Vlies |
| 7875 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 1 | 2,745 m² | RAL 9002 Grauweiß | 25,00 € | |
| 7887 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 9010 Reinweiß | 50,00 € | |
| 7901 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 6 | 16,470 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 180,00 € | beidseitig 25µm |
| 7914 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 180,00 € | Rückseite Vlies Verwendung WAND |
| 7915 | WU 35/207 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 9010 Reinweiß | 60,00 € | Rückseite Vlies |
| 7921 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 240,00 € | |
| 7924 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 50,00 € | |
| 7930 | WU 40/183 | Stahl | 0,88 mm | Wand | 0,915 m | 2,100 m / 37 | 71,096 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 900,00 € | IA-Ware |
| 7938 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | RAL 6001 Smaragdgrün | 200,00 € | |
| 7939 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | Stahl verzinkt | 200,00 € | |
| 7940 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | Alu glatt natur | 300,00 € | |
| 7945 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | Stahl verzinkt | 125,00 € | |
| 7946 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | Stahl verzinkt | 180,00 € | RV5/8 vollflächig gelocht |
| 7968 | WU 50/250 | Stahl | 0,88 mm | Wand | 1,000 m | 3,969 m / 8 | 31,752 m² | RAL 9002 Grauweiß | 300,00 € | Rückseite Vlies Wand!!! |
| 7974 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 125,00 € | |
| 7983 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 100,00 € | |
| 7984 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | Stahl verzinkt | 75,00 € | |
| 7985 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 7988 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 11 | 30,195 m² | RAL 9002 Grauweiß | 275,00 € | |
| 7990 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 250,00 € | |
| 7993 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 13 | 35,685 m² | RAL 9002 Grauweiß | 325,00 € | |
| 7996 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | Stahl verzinkt | 50,00 € | |
| 7997 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | Stahl verzinkt | 175,00 € | |
| 7999 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 29 | 87,000 m² | Alu stucco natur | 870,00 € | Alu-Stucco |
| 8056 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 75,00 € | |
| 8058 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 16 | 48,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 400,00 € | |
| 8059 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 210,00 € | Rückseite Vlies |
| 8062 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8063 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9007 Graualuminium | 200,00 € | |
| 8065 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
| 8066 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 420,00 € | Rückseite Vlies |
| 8068 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 240,00 € | Rückseite Vlies |
| 8078 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 8012 Rotbraun | 50,00 € | |
| 8079 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 6011 Resedagrün | 100,00 € | |
| 8080 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 420,00 € | Rückseite Vlies |
| 8083 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 75,00 € | |
| 8084 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | |
| 8088 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 510,00 € | Rückseite Vlies |
| 8089 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 510,00 € | Rückseite Vlies |
| 8093 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | Stahl Alu Zink | 125,00 € | |
| 8095 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 100,00 € | |
| 8096 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
| 8099 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
| 8100 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 13 | 39,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 325,00 € | |
| 8101 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 125,00 € | |
| 8102 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 360,00 € | |
| 8103 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 300,00 € | |
| 8104 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
| 8105 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 350,00 € | |
| 8106 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 9007 Graualuminium | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 8107 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 9002 Grauweiß | 250,00 € | |
| 8110 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 3000 Feuerrot | 425,00 € | |
| 8112 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 420,00 € | Rückseite Vlies |
| 8113 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 18 | 55,890 m² | RAL 9007 Graualuminium | 450,00 € | |
| 8114 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | Rückseite Vlies |
| 8115 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
| 8116 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 19 | 58,995 m² | RAL 9002 Grauweiß | 570,00 € | Rückseite Vlies |
| 8117 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8011 Nussbraun | 150,00 € | |
| 8118 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | |
| 8119 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 60,00 € | Rückseite Vlies |
| 8120 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 23 | 69,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 690,00 € | Rückseite Vlies |
| 8121 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 15 | 45,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 375,00 € | |
| 8122 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 9010 Reinweiß | 200,00 € | |
| Im Vorlauf I | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 4,000 m / 10 | 41,400 m² | RAL 8012 Rotbraun | 525,00 € | |
| Im Vorlauf II | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 4,000 m / 10 | 40,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 550,00 € |
Wellprofile
| Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7636 | WU 18/76 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 2,750 m / 2 2,610 m / 4 |
16,960 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
| 7832 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 11 | 29,205 m² | Stahl Alu Zink | 275,00 € | |
| 7858 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | Stahl verzinkt | 175,00 € | |
| 7864 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 3 | 7,965 m² | RAL 8012 Rotbraun | 90,00 € | Rückseite Vlies |
| 7905 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
| 8051 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,991 m | 3,000 m / 20 | 59,460 m² | Stahl verzinkt | 500,00 € | |
| 8060 | WU 18/76 | Aluminium | 0,50 mm | Dach oder Wand | 0,991 m | 3,000 m / 45 | 133,785 m² | RAL 3009 Oxidrot | 1350,00 € | Alu-Stucco |
| 8061 | WU 18/76 | Aluminium | 0,50 mm | Dach oder Wand | 0,991 m | 3,000 m / 30 | 89,190 m² | Alu stucco natur | 900,00 € | Alu-Stucco |
| 8067 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 13 | 41,496 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 390,00 € | Rückseite Vlies |
| 8094 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | Alu glatt natur | 180,00 € | |
| 8108 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,064 m | 3,000 m / 2 | 6,384 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 60,00 € | beidseitig 25µm |
| 8109 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 12 | 38,304 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
| 8111 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | RAL 9010 Reinweiß | 210,00 € |








