Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen

Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse und Paket Nummer per Email an

[email protected]

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.

Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.

 

Trapezprofile

Paket Profil Material Stärke Verwendung Deckbreite Blechlänge / Stück Gesamt Blechfarbe Paketpreis Kommentar
# 7385 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € unterschiedliche Chargen
6649 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 4,815 m / 33 119,171 m² RAL 9002 Grauweiß 1200,00 € DU/RSL
6650 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 4,815 m / 33 119,171 m² RAL 9002 Grauweiß 1200,00 € DU/RSL
6652 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6653 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6654 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1350,00 € DU/RSL
6655 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6656 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6657 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6658 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1200,00 € DU/RSL
6659 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
6661 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6663 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6664 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € DU/RSL
6665 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6666 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6667 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6668 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6669 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6670 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6671 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € DU/RSL
6673 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6674 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € DU/RSL
6675 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6676 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6677 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
7357 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 14 154,560 m² Stahl Alu Zink 2900,00 € Rückseite Vlies
7358 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 18 198,720 m² Stahl Alu Zink 4000,00 € Rückseite Vlies
7359 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 16 176,640 m² Stahl Alu Zink 3600,00 € Rückseite Vlies
7360 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 11 109,148 m² Stahl Alu Zink 2200,00 € Rückseite Vlies
7361 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 10 99,225 m² Stahl Alu Zink 2000,00 € Rückseite Vlies
7362 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 16 158,760 m² Stahl Alu Zink 3200,00 € Rückseite Vlies
7363 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 16
12,230 m / 1
167,933 m² Stahl Alu Zink 3400,00 € Rückseite Vlies
7364 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 7 77,280 m² Stahl Alu Zink 1600,00 € Rückseite Vlies
7411 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 1015 Hellelfenbein 125,00 €
7459 WU 50/250 Aluminium 0,70 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 3009 Oxidrot 150,00 €
7467 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 6,450 m / 1
5,930 m / 1
5,805 m / 1
5,590 m / 1
5,470 m / 2
5,280 m / 2
5,130 m / 2
57,479 m² RAL 9006 Weißaluminium 500,00 €
7472 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² Stahl verzinkt 125,00 €
7475 WU 100/275 Stahl 0,88 mm Dach 0,825 m 2,230 m / 9 16,558 m² RAL 9006 Weißaluminium 250,00 €
7478 WU 205/375 Stahl 1,50 mm Dach 0,750 m 8,000 m / 4 24,000 m² RAL 8012 Rotbraun 390,00 € Rückseite Vlies
7480 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 6 16,470 m² RAL 9010 Reinweiß 120,00 €
7481 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 4 12,000 m² RAL 8012 Rotbraun 120,00 € Rückseite Vlies
7491 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 6,100 m / 17 77,775 m² RAL 9002 Grauweiß 1200,00 €
7492 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 7 83,213 m² RAL 9002 Grauweiß 1300,00 €
7493 WU 50/250 Stahl 1,00 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 150,00 € beidseitig 25µm
7495 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 15 46,575 m² RAL 9002 Grauweiß 375,00 €
7498 WU 40/183 Stahl 0,60 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 3 8,235 m² RAL 9002 Grauweiß 75,00 € Rückseite Vlies
7503 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 7 19,215 m² RAL 9007 Graualuminium 175,00 €
7505 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 8 21,960 m² RAL 9006 Weißaluminium 200,00 €
7507 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 4 10,980 m² RAL 9002 Grauweiß 120,00 € Rückseite Vlies
7510 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,915 m 3,000 m / 7 19,215 m² RAL 9002 Grauweiß 210,00 € beidseitig 25µm
7511 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² RAL 9002 Grauweiß 200,00 €
7514 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 10 30,000 m² Stahl verzinkt 200,00 € 3. Wahl
7515 WU 45/333 Aluminium 0,70 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Alu stucco natur 210,00 € Alu-Stucco
7516 WU 45/333 Aluminium 0,70 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 10 30,000 m² Alu stucco natur 300,00 € Alu-Stucco
7522 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 8012 Rotbraun 125,00 €
7524 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 9 106,988 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
7525 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 7 83,213 m² RAL 9002 Grauweiß 1250,00 € DU/RSL
7526 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 6 18,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 180,00 € beidseitig 25µm
7529 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 8 24,840 m² RAL 9007 Graualuminium 200,00 €
7530 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² RAL 9002 Grauweiß 200,00 €
7531 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 6 16,470 m² RAL 9006 Weißaluminium 150,00 €
7532 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9002 Grauweiß 125,00 €
7533 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 14 42,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 350,00 €
7538 WU 30W/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 9,360 m / 10 96,876 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 900,00 € beidseitig 25µm
7539 WU 205/375 Stahl 1,13 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 4 47,550 m² RAL 9002 Grauweiß 800,00 € DU/RSL
7540 WU 205/375 Stahl 1,13 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 4 47,550 m² RAL 9002 Grauweiß 800,00 € DU/RSL
7541 WU 205/375 Stahl 1,13 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 5 59,438 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € DU/RSL
7542 WU 205/375 Stahl 1,13 mm Dach 0,750 m 17,300 m / 11 142,725 m² RAL 9002 Grauweiß 2450,00 € DU/RSL
7543 WU 205/375 Stahl 1,13 mm Dach 0,750 m 15,100 m / 5 56,625 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € DU/RSL
7544 WU 205/375 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 2,300 m / 11 18,975 m² RAL 9002 Grauweiß 300,00 € DU/RSL
7545 WU 205/375 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 4,500 m / 11 37,125 m² RAL 9002 Grauweiß 550,00 € DU/RSL
7546 WU 205/375 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,000 m / 11 99,000 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
7547 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,100 m / 9 101,925 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7548 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,100 m / 9 101,925 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7549 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 9 106,988 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7550 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,850 m / 9 106,988 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7551 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,100 m / 9 101,925 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7552 WU 205/375 Stahl 0,88 mm Dach 0,750 m 15,100 m / 9 101,925 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 € DU/RSL
7553 WU 205/375 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,150 m / 9 88,763 m² RAL 9002 Grauweiß 1350,00 € DU/RSL
7557 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 4,500 m / 8 32,940 m² RAL 9006 Weißaluminium 350,00 €
7558 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 4,960 m / 12
4,500 m / 9
91,518 m² RAL 9006 Weißaluminium 950,00 €
7559 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,915 m 3,000 m / 11 30,195 m² RAL 9007 Graualuminium 330,00 € beiseitig 25µm
7560 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 10 27,450 m² RAL 6011 Resedagrün 250,00 €
7569 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9006 Weißaluminium 150,00 € Rückseite Vlies
7571 WU 135/310 Stahl 0,88 mm Dach 0,930 m 19,700 / 6 109,926 m² RAL 9002 Grauweiß 1400,00 €
7572 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,035 m 3,000 m / 19 58,995 m² Stahl Alu Zink 475,00 €
7573 WU 50/250 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Alu glatt natur 210,00 €
7574 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 9 27,945 m² RAL 9002 Grauweiß 270,00 € perforiert vollflächig gelocht RV5/8
7575 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9002 Grauweiß 125,00 €
7581 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 10 31,050 m² RAL 8012 Rotbraun 250,00 €

Wellprofile

Paket Profil Material Stärke Verwendung Deckbreite Blechlänge / Stück Gesamt Blechfarbe Paketpreis Kommentar
# 6854 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,855 m 6,015 m / 10
5,220 m / 13
2,365 m / 9
1,485 m / 4
132,726 m² RAL 9010 Reinweiß 990,00 € PVDF
# 6855 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,660 m / 5
5,525 m / 6
5,425 m / 12
111,997 m² RAL 9010 Reinweiß 990,00 € PVDF
# 7144 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 6 15,930 m² RAL 9007 Graualuminium 150,00 €
6854-1 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 6,015 m / 10 53,233 m² RAL 9010 Reinweiß 550,00 € PVDF
6854-2 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,220 m / 13 60,056 m² RAL 9010 Reinweiß 600,00 € PVDF
6854-3 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 2,365 m / 9
1,485 m / 4
24,094 m² RAL 9010 Reinweiß 250,00 € PVDF
6855-1 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,660 m / 5 25,046 m² RAL 9010 Reinweiß 250,00 € PVDF
6855-2 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,525 m / 6 29,338 m² RAL 9010 Reinweiß 300,00 € PVDF
6855-3 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,425 m / 12 57,613 m² RAL 9010 Reinweiß 600,00 € PVDF
7246 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 14 37,170 m² Alu glatt natur 420,00 €
7424 WU 27/111 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 100,00 €
7453 WU 27/111 Stahl 0,60 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 3 9,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 75,00 €
7462 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 10 26,550 m² RAL 9006 Weißaluminium 250,00 € beidseitig 25µm
7465 WU 55/177 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 7 18,585 m² RAL 9002 Grauweiß 140,00 €
7512 WU 27/111 Stahl 0,60 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Stahl verzinkt 175,00 €
7517 WU 18/76 Verzinkt 0,75 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 6 19,152 m² Stahl verzinkt 150,00 €
7518 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 4 10,620 m² Alu glatt natur 120,00 €
7536 WU 27/111 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 270,00 €
7554 WU 18/76 Aluminium 1,00 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 13 41,496 m² RAL 9006 Weißaluminium 390,00 € perforiert RV5/8 vollflächig gelocht
7555 WU 27/111 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 11 33,000 m² Stahl verzinkt 275,00 €
7561 WU 55/177 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 14 37,170 m² RAL 9006 Weißaluminium 350,00 €
7566 WU 18/76 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 5 15,960 m² RAL 1019 Graubeige 150,00 € Rückseite Vlies
7570 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 6,000 m / 14 74,340 m² RAL 9007 Graualuminium 1000,00 €